लाइव (IST)07 नवंबर 2026, 04:45:48 अपराह्न
चंद्रमा वर्तमान में:कन्या • चित्रा
चंद्रमा तुला में प्रवेश करेगा07 नवंबर, 05:17 अपराह्न
गोचर चार्ट (दिल्ली लग्न) • (व) = वक्री
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| सूर्य सूर्य | तुला | 20°49'59" | विशाखा 1 | मार्गी |
| चंद्र चंद्र | कन्या | 29°42'59" | चित्रा 2 | मार्गी |
| मंगल मंगल | कर्क | 27°34'51" | आश्लेषा 4 | मार्गी |
| बुध बुध | तुला | 14°24'40" | स्वाति 3 | वक्री |
| गुरु गुरु | सिंह | 00°49'45" | मघा 1 | मार्गी |
| शुक्र शुक्र | कन्या | 29°30'18" | चित्रा 2 | वक्री |
| शनि शनि | मीन | 14°39'18" | उत्तरभाद्रपद 4 | वक्री |
| राहु राहु | कुंभ | 01°29'56" | धनिष्ठा 3 | सदा वक्री |
| केतु केतु | सिंह | 01°29'56" | मघा 1 | सदा वक्री |
अपडेट: 04:45:48 अपराह्न • हर मिनट अपने-आप रीफ़्रेश
Live transits - FreeAstroAPI
Sidereal (Lahiri) positions for 2026-11-07 (2026-11-07T12:00:00+05:30), fetched server-side from FreeAstroAPI.
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | पद | Speed (°/day) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | तुला | 20°37'29" | विशाखा | 1 | 1.004 | मार्गी |
| चंद्र | कन्या | 27°12'35" | चित्रा | 2 | 12.762 | मार्गी |
| मंगल | कर्क | 27°28'44" | आश्लेषा | 4 | 0.482 | मार्गी |
| बुध | तुला | 14°37'50" | स्वाति | 3 | -1.129 | वक्री |
| गुरु | सिंह | 00°48'14" | मघा | 1 | 0.106 | मार्गी |
| शुक्र | कन्या | 29°33'29" | चित्रा | 2 | -0.275 | वक्री |
| शनि | मीन | 14°40'48" | उत्तरभाद्रपद | 4 | -0.055 | वक्री |
| राहु | कुंभ | 01°30'25" | धनिष्ठा | 3 | -0.053 | वक्री |
| केतु | सिंह | 01°30'25" | मघा | 1 | -0.053 | वक्री |
चंद्र राशि से आपका गोचर
मान संकेतात्मक हैं (संक्षिप्त खगोलीय मॉडल, लाहिरी अयनांश, मीन नोड)। केवल मार्गदर्शन के लिए।